Đài Loan
Đài Loan xuất hiện trong 6 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 4/64 về mật độ dân số; hạng 7/100 về dân số; hạng 40/100 về diện tích.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Đài Loan
- Chiều dài
- 394 km
- Độ cao
- 3.952 m
- Diện tích
- 35.883 km²
Mọi bảng xếp hạng có Đài Loan
Địa lý và thiên nhiên
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng Đảo theo Mật độ dân số | 4/64 | 665,9 người/km² |
| Xếp hạng Đảo theo Dân số | 7/100 | 23,89 triệu người |
| Xếp hạng Đảo ở châu Á theo Dân số | 5/50 | 23,89 triệu người |
| Xếp hạng Đảo ở châu Á theo Mật độ dân số | 8/50 | 665,9 người/km² |
| Xếp hạng Đảo ở châu Á theo Diện tích | 14/50 | 35.883 km² |
| Xếp hạng Đảo theo Diện tích | 40/100 | 35.883 km² |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.