باناي
تظهر باناي في 6 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 7 من 64 في الكثافة السكانية; المركز 22 من 100 في عدد السكان; المركز 72 من 100 في المساحة.
حقائق رئيسية
- البلد
- الفلبين
- الارتفاع
- 2,049 م
- المساحة
- 12,011 كم²
كل التصنيفات التي تظهر فيها باناي
الجغرافيا والطبيعة
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب الجزر حسب الكثافة السكانية | 7 من 64 | 372.8 نسمة/كم² |
| ترتيب الجزر حسب عدد السكان | 22 من 100 | 4.48 مليون نسمة |
| ترتيب جزر آسيا حسب الكثافة السكانية | 13 من 50 | 372.8 نسمة/كم² |
| ترتيب جزر آسيا حسب عدد السكان | 15 من 50 | 4.48 مليون نسمة |
| ترتيب جزر آسيا حسب المساحة | 33 من 50 | 12,011 كم² |
| ترتيب الجزر حسب المساحة | 72 من 100 | 12,011 كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.