ترتيب الأنهار حسب مساحة الحوض
الأنهار المسجّلة في ويكي بيانات، مرتبة حسب مساحة الحوض. تختلف أرقام الأنهار الطويلة بين المصادر بحسب موضع قياس المنبع والمصب. المصدر: Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
ملخص
تحتل نهر الكونغو المركز الأول بقيمة 401.45 مليون كم². وهذا يعادل 57 أضعاف نهر الأمازون صاحبة المركز الثاني (7.05 مليون كم²). أول خمسة هم نهر الكونغو،نهر الأمازون،ريو دي لا بلاتا،نهر النيل و أوبي. الوسيط لجميع الـ100 هو 639,069 كم²؛ وتأتي نهر كوبر كريك في المركز الأخير بقيمة 297,547 كم².
- المركز الأول
- نهر الكونغو · 401.45 مليون كم²
- الوسيط
- 639,069 كم²
- التغطية
- 100 الأنهار
- سنة البيانات
- وفق Wikidata
- آخر تحديث
- 2026-11-14
التصنيف الكامل
| المركز | النهر | الموقع | مساحة الحوض (كم²) |
|---|---|---|---|
| 1 | نهر الكونغو | أنغولا, زامبيا | 401,450,000 |
| 2 | نهر الأمازون | البرازيل, بيرو | 7,050,000 |
| 3 | ريو دي لا بلاتا | الأوروغواي, الأرجنتين | 4,144,000 |
| 4 | نهر النيل | مصر, إثيوبيا | 3,400,000 |
| 5 | أوبي | روسيا | 2,990,000 |
| 6 | نهر المسيسيبي | الولايات المتحدة | 2,981,000 |
| 7 | نهر بارانا | البرازيل, الأرجنتين | 2,582,672 |
| 8 | نهر ينسي | روسيا | 2,580,000 |
| 9 | نهر لينا | روسيا | 2,490,000 |
| 10 | Solimões | البرازيل | 2,200,000 |
| 11 | نهر النيجر | مالي, بنين | 2,117,700 |
| 12 | نهر ميغنا | بنغلاديش | 2,055,000 |
| 13 | نهر آمور | الصين, روسيا | 1,855,000 |
| 14 | يانغتسي | الصين | 1,808,500 |
| 15 | نهر ماكينزي | كندا | 1,805,200 |
| 16 | إيرتيش | الصين, روسيا | 1,643,000 |
| 17 | نهر بدما | الهند, بنغلاديش | 1,640,000 |
| 18 | نهر ماديرا | البرازيل, بوليفيا | 1,420,000 |
| 19 | نهر ميزوري | الولايات المتحدة | 1,371,010 |
| 20 | فولغا | روسيا | 1,360,000 |
| 21 | نهر سانت لورانس | كندا, الولايات المتحدة | 1,344,200 |
| 22 | نهر السند | الصين, الهند | 1,165,000 |
| 23 | نهر باراغواي | البرازيل, الأرجنتين | 1,135,624 |
| 24 | Nelson River | كندا | 1,093,442 |
| 25 | نهر موراي | أستراليا | 1,061,469 |
| 26 | نهر الغانج | الهند | 1,060,000 |
| 27 | النيل الأبيض | أوغندا, رواندا | 1,059,000 |
| 28 | نهر أنغارا | روسيا | 1,039,000 |
| 29 | نهر أورينوكو | فنزويلا, كولومبيا | 989,000 |
| 30 | نهر أورانج | جنوب إفريقيا, ليسوتو | 973,000 |
| 31 | شط العرب | إيران, العراق | 884,000 |
| 32 | نهر كاساي | أنغولا, جمهورية الكونغو الديمقراطية | 880,200 |
| 33 | Beni River | بوليفيا | 850,000 |
| 34 | نهر يوكون | كندا, الولايات المتحدة | 832,000 |
| 35 | دانوب | المجر, النمسا | 817,000 |
| 36 | نهر ميكونغ | الصين, كمبوديا | 810,000 |
| 37 | نهر أوكافانغو | أنغولا, بوتسوانا | 800,000 |
| 38 | أوبانغي | جمهورية إفريقيا الوسطى, جمهورية الكونغو | 772,800 |
| 39 | نهر توكانتين | البرازيل | 770,000 |
| 40 | النهر الأصفر | الصين | 752,000 |
| 41 | نهر ألدان | روسيا | 729,000 |
| 42 | نهر نجرو | البرازيل, فنزويلا | 720,114 |
| 43 | نهر دارلينج | أستراليا | 710,000 |
| 44 | الفرات | تركيا, العراق | 673,000 |
| 45 | نهر كولومبيا | كندا, الولايات المتحدة | 668,217 |
| 46 | نياجارا | كندا, الولايات المتحدة | 665,000 |
| 47 | نهر براهمابوترا | الصين, الهند | 651,334 |
| 48 | نهر شاري | تشاد, جمهورية إفريقيا الوسطى | 650,000 |
| 49 | نهر كوليما | روسيا | 643,000 |
| 50 | نهر ساو فرانسيسكو | البرازيل | 641,000 |
| 51 | نهر كولورادو | الولايات المتحدة, المكسيك | 637,137 |
| 52 | Slave River | كندا | 616,400 |
| 53 | نهر ماموري | البرازيل, بوليفيا | 595,000 |
| 54 | نهر تاريم | الصين | 557,000 |
| 55 | نهر جمنا | بنغلاديش | 552,000 |
| 56 | نهر أوهايو | الولايات المتحدة | 528,100 |
| 57 | نهر سونغوا | الصين | 524,000 |
| 58 | بحر الغزال | جنوب السودان | 520,000 |
| 59 | نهر شينجو | البرازيل | 513,000 |
| 60 | نهر كاما | روسيا | 507,000 |
| 61 | نهر أركنساس | الولايات المتحدة | 505,000 |
| 62 | نهر دنبر | روسيا, بيلاروس | 503,500 |
| 63 | نهر هلمند | إيران, أفغانستان | 500,000 |
| 64 | نهر جوبا | إثيوبيا, الصومال | 497,504 |
| 65 | نهر تاباجوس | البرازيل | 487,000 |
| 66 | تونجوسكا | روسيا | 473,000 |
| 67 | ريو غراندي | الولايات المتحدة, المكسيك | 471,900 |
| 68 | نهر فيليوي | روسيا | 454,000 |
| 69 | نهر سلنغا | روسيا, منغوليا | 447,000 |
| 70 | نهر بنوي | الكاميرون, نيجيريا | 441,000 |
| 71 | نهر ليمبوبو | جنوب إفريقيا, زيمبابوي | 440,000 |
| 72 | نهر اللؤلؤ | الصين | 437,000 |
| 73 | Idk | الصين | 437,000 |
| 74 | نهر توبول | روسيا, كازاخستان | 426,000 |
| 75 | نهر الدون | روسيا | 422,000 |
| 76 | نهر السنغال | مالي, موريتانيا | 419,575 |
| 77 | نهر إيراوادي | ميانمار | 411,000 |
| 78 | نهر الفولتا الأبيض | غانا, بوركينا فاسو | 400,000 |
| 79 | نهر ستلج | الصين, الهند | 395,000 |
| 80 | نهر فولتا | غانا, بوركينا فاسو | 388,000 |
| 81 | دجلة | تركيا, العراق | 375,000 |
| 82 | نهر أوكايالي | بيرو | 375,000 |
| 83 | نهر اراغوايا | البرازيل | 370,000 |
| 84 | نهر مولوبو | جنوب إفريقيا, بوتسوانا | 367,201 |
| 85 | نهر الأوروغواي | الأوروغواي, البرازيل | 365,000 |
| 86 | نهر بوروس | البرازيل | 365,000 |
| 87 | Khatanga | روسيا | 364,000 |
| 88 | نهر إنديغيركا | روسيا | 360,000 |
| 89 | نهر دفينا الشمالي | روسيا | 357,000 |
| 90 | نهر جمنة | الهند | 351,000 |
| 91 | نهر مارانيون | بيرو | 350,000 |
| 92 | نهر بارنيبا | البرازيل | 344,112 |
| 93 | Saskatchewan River | كندا | 335,900 |
| 94 | نهر سالوين | الصين, ميانمار | 325,000 |
| 95 | النيل الأزرق | إثيوبيا, السودان | 325,000 |
| 96 | نهر بيشورا | روسيا | 322,000 |
| 97 | نهر جودافاري | الهند | 313,000 |
| 98 | جيحون | أوزبكستان, طاجيكستان | 309,000 |
| 99 | Peace River | كندا | 302,500 |
| 100 | نهر كوبر كريك | أستراليا | 297,547 |
نبذة عن أول 10
#1 نهر الكونغو
تحتل نهر الكونغو المركز #1 في هذه القائمة بقيمة 401.45 مليون كم².
- البلدان
- أنغولا, زامبيا, جمهورية الكونغو, جمهورية الكونغو الديمقراطية
- الطول
- 4,700 كم
- يصب في
- Atlantic Ocean
تحتل أيضًا المركز 6 في الطول · المركز 6 في متوسط التصريف.
#2 نهر الأمازون
تحتل نهر الأمازون المركز #2 في هذه القائمة بقيمة 7.05 مليون كم².
- البلدان
- البرازيل, بيرو, كولومبيا
- الطول
- 6,800 كم
- يصب في
- Atlantic Ocean
تحتل أيضًا المركز 1 في الطول · المركز 4 في متوسط التصريف.
#3 ريو دي لا بلاتا
تحتل ريو دي لا بلاتا المركز #3 في هذه القائمة بقيمة 4.14 مليون كم².
- البلدان
- الأوروغواي, الأرجنتين
- الطول
- 290 كم
- يصب في
- Atlantic Ocean
تحتل أيضًا المركز 13 في متوسط التصريف.
#4 نهر النيل
تحتل نهر النيل المركز #4 في هذه القائمة بقيمة 3.4 مليون كم².
- البلدان
- مصر, إثيوبيا, جنوب السودان, بوروندي, أوغندا, رواندا
- الطول
- 2,850 كم
- يصب في
- Mediterranean Sea
تحتل أيضًا المركز 2 في الطول · المركز 90 في متوسط التصريف.
#5 أوبي
تحتل أوبي المركز #5 في هذه القائمة بقيمة 2.99 مليون كم².
- البلد
- روسيا
- الطول
- 3,650 كم
- يصب في
- Kara Sea
تحتل أيضًا المركز 13 في الطول · المركز 31 في متوسط التصريف.
#6 نهر المسيسيبي
تحتل نهر المسيسيبي المركز #6 في هذه القائمة بقيمة 2.98 مليون كم².
- البلد
- الولايات المتحدة
- الطول
- 3,766 كم
- يصب في
- Gulf of Mexico
تحتل أيضًا المركز 11 في الطول · المركز 29 في متوسط التصريف.
#7 نهر بارانا
تحتل نهر بارانا المركز #7 في هذه القائمة بقيمة 2.58 مليون كم².
- البلدان
- البرازيل, الأرجنتين, باراغواي
- الطول
- 4,880 كم
- يصب في
- Río de la Plata
تحتل أيضًا المركز 5 في الطول · المركز 21 في متوسط التصريف.
#8 نهر ينسي
تحتل نهر ينسي المركز #8 في هذه القائمة بقيمة 2.58 مليون كم².
- البلد
- روسيا
- الطول
- 3,487 كم
- يصب في
- Kara Sea
تحتل أيضًا المركز 15 في الطول · المركز 16 في متوسط التصريف.
#9 نهر لينا
تحتل نهر لينا المركز #9 في هذه القائمة بقيمة 2.49 مليون كم².
- البلد
- روسيا
- الطول
- 4,294 كم
- يصب في
- Laptev Sea
تحتل أيضًا المركز 8 في الطول · المركز 20 في متوسط التصريف.
#10 Solimões
تحتل Solimões المركز #10 في هذه القائمة بقيمة 2.2 مليون كم².
- البلد
- البرازيل
- الطول
- 1,600 كم
- يصب في
- Amazon River
تحتل أيضًا المركز 5 في متوسط التصريف · المركز 87 في الطول.
مصادر الملفات: ويكي بيانات (CC0).
المصدر والمنهج
الأنهار المسجّلة في ويكي بيانات، مرتبة حسب مساحة الحوض. تختلف أرقام الأنهار الطويلة بين المصادر بحسب موضع قياس المنبع والمصب.
المصدر: Wikidata. الترخيص: CC0 1.0 (public domain). تاريخ الجلب: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
تُعرض القيم كما نُشرت. شروط المزوّد: Wikidata. كل التراخيص: المصادر والتراخيص.
أسماء الأماكن من ويكي بيانات (CC0). ترجم ChowChow Rankings هذه الصفحة، والنسخة الإنجليزية هي المرجع. English