Ríos por Cuenca hidrográfica
Ríos registrados en Wikidata, ordenados por Cuenca hidrográfica. Las cifras de los ríos largos varían según la fuente, dependiendo de dónde se midan el nacimiento y la desembocadura. Fuente: Wikidata (CC0 1.0 (public domain)).
Resumen
Congo ocupa el n.º 1 con 401,45 millones km². Es 57 veces más que Amazonas, en segundo lugar (7,05 millones km²). Los cinco primeros son Congo, Amazonas, Río de la Plata, Nilo y Obi. La mediana de los 100 es 639.069 km²; Río Cooper es el último con 297.547 km².
- #1
- Congo · 401,45 millones km²
- Mediana
- 639.069 km²
- Cobertura
- 100 ríos
- Año de los datos
- Según Wikidata
- Última actualización
- 2026-11-14
Ranking completo
| Puesto | Río | Ubicación | Cuenca hidrográfica (km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Congo | Angola, Zambia | 401.450.000 |
| 2 | Amazonas | Brasil, Perú | 7.050.000 |
| 3 | Río de la Plata | Uruguay, Argentina | 4.144.000 |
| 4 | Nilo | Egipto, Etiopía | 3.400.000 |
| 5 | Obi | Rusia | 2.990.000 |
| 6 | río Misisipi | Estados Unidos | 2.981.000 |
| 7 | río Paraná | Brasil, Argentina | 2.582.672 |
| 8 | río Yeniséi | Rusia | 2.580.000 |
| 9 | Lena | Rusia | 2.490.000 |
| 10 | Río Solimões | Brasil | 2.200.000 |
| 11 | Níger | Mali, Benín | 2.117.700 |
| 12 | Río Meghna | Bangladés | 2.055.000 |
| 13 | Amur | República Popular China, Rusia | 1.855.000 |
| 14 | Yangtsé | República Popular China | 1.808.500 |
| 15 | Río Mackenzie | Canadá | 1.805.200 |
| 16 | Río Irtich | República Popular China, Rusia | 1.643.000 |
| 17 | Padma | India, Bangladés | 1.640.000 |
| 18 | Río Madeira | Brasil, Bolivia | 1.420.000 |
| 19 | Río Misuri | Estados Unidos | 1.371.010 |
| 20 | Volga | Rusia | 1.360.000 |
| 21 | río San Lorenzo | Canadá, Estados Unidos | 1.344.200 |
| 22 | Indo | República Popular China, India | 1.165.000 |
| 23 | río Paraguay | Brasil, Argentina | 1.135.624 |
| 24 | Nelson | Canadá | 1.093.442 |
| 25 | río Murray | Australia | 1.061.469 |
| 26 | río Ganges | India | 1.060.000 |
| 27 | Nilo Blanco | Uganda, Ruanda | 1.059.000 |
| 28 | Angará | Rusia | 1.039.000 |
| 29 | Río Orinoco | Venezuela, Colombia | 989.000 |
| 30 | río Orange | Sudáfrica, Lesoto | 973.000 |
| 31 | Shatt al-Arab | Irán, Irak | 884.000 |
| 32 | Río Kasai | Angola, República Democrática del Congo | 880.200 |
| 33 | Río Beni | Bolivia | 850.000 |
| 34 | Yukón | Canadá, Estados Unidos | 832.000 |
| 35 | Danubio | Hungría, Austria | 817.000 |
| 36 | Mekong | República Popular China, Camboya | 810.000 |
| 37 | Okavango | Angola, Botsuana | 800.000 |
| 38 | Río Ubangui | República Centroafricana, Congo | 772.800 |
| 39 | Río Tocantins | Brasil | 770.000 |
| 40 | Río Amarillo | República Popular China | 752.000 |
| 41 | Río Aldán | Rusia | 729.000 |
| 42 | Río Negro | Brasil, Venezuela | 720.114 |
| 43 | Río Darling | Australia | 710.000 |
| 44 | Éufrates | Turquía, Irak | 673.000 |
| 45 | Río Columbia | Canadá, Estados Unidos | 668.217 |
| 46 | Río Niágara | Canadá, Estados Unidos | 665.000 |
| 47 | Brahmaputra | República Popular China, India | 651.334 |
| 48 | Río Chari | Chad, República Centroafricana | 650.000 |
| 49 | Kolymá | Rusia | 643.000 |
| 50 | Río São Francisco | Brasil | 641.000 |
| 51 | Río Colorado | Estados Unidos, México | 637.137 |
| 52 | Río de los Esclavos | Canadá | 616.400 |
| 53 | Río Mamoré | Brasil, Bolivia | 595.000 |
| 54 | Río Tarim | República Popular China | 557.000 |
| 55 | Jamuna | Bangladés | 552.000 |
| 56 | río Ohio | Estados Unidos | 528.100 |
| 57 | Río Songhua | República Popular China | 524.000 |
| 58 | Río el-Ghazal | Sudán del Sur | 520.000 |
| 59 | Xingú | Brasil | 513.000 |
| 60 | Kama | Rusia | 507.000 |
| 61 | río Arkansas | Estados Unidos | 505.000 |
| 62 | río Dniéper | Rusia, Bielorrusia | 503.500 |
| 63 | Helmand | Irán, Afganistán | 500.000 |
| 64 | Río Juba | Etiopía, Somalia | 497.504 |
| 65 | Río Tapajós | Brasil | 487.000 |
| 66 | Tunguska Inferior | Rusia | 473.000 |
| 67 | Río Bravo | Estados Unidos, México | 471.900 |
| 68 | Viliuy | Rusia | 454.000 |
| 69 | Selengá | Rusia, Mongolia | 447.000 |
| 70 | Río Benue | Camerún, Nigeria | 441.000 |
| 71 | Limpopo | Sudáfrica, Zimbabue | 440.000 |
| 72 | río de las Perlas | República Popular China | 437.000 |
| 73 | Río Xi | República Popular China | 437.000 |
| 74 | Río Tobol | Rusia, Kazajistán | 426.000 |
| 75 | Don | Rusia | 422.000 |
| 76 | río Senegal | Mali, Mauritania | 419.575 |
| 77 | Irawadi | Birmania | 411.000 |
| 78 | Río Volta Blanco | Ghana, Burkina Faso | 400.000 |
| 79 | Río Sutlej | República Popular China, India | 395.000 |
| 80 | Río Volta | Ghana, Burkina Faso | 388.000 |
| 81 | Tigris | Turquía, Irak | 375.000 |
| 82 | Ucayali | Perú | 375.000 |
| 83 | Río Araguaia | Brasil | 370.000 |
| 84 | Río Molopo | Sudáfrica, Botsuana | 367.201 |
| 85 | Río Uruguay | Uruguay, Brasil | 365.000 |
| 86 | Purús | Brasil | 365.000 |
| 87 | Játanga | Rusia | 364.000 |
| 88 | Río Indigirka | Rusia | 360.000 |
| 89 | Dviná Septentrional | Rusia | 357.000 |
| 90 | Río Yamuna | India | 351.000 |
| 91 | Marañón | Perú | 350.000 |
| 92 | Río Parnaíba | Brasil | 344.112 |
| 93 | Río Saskatchewan | Canadá | 335.900 |
| 94 | río Salween | República Popular China, Birmania | 325.000 |
| 95 | Río Nilo Azul | Etiopía, Sudán | 325.000 |
| 96 | Pechora | Rusia | 322.000 |
| 97 | Río Godavari | India | 313.000 |
| 98 | Amu Daria | Uzbekistán, Tayikistán | 309.000 |
| 99 | río de la Paz | Canadá | 302.500 |
| 100 | Río Cooper | Australia | 297.547 |
Sobre los 10 primeros
#1 Congo
Congo ocupa el puesto #1 de esta lista con 401,45 millones km².
- Países
- Angola, Zambia, Congo, República Democrática del Congo
- Longitud
- 4700 km
- Desemboca en
- Atlantic Ocean
También ocupa el n.º 6 en longitud · el n.º 6 en caudal medio.
#2 Amazonas
Amazonas ocupa el puesto #2 de esta lista con 7,05 millones km².
- Países
- Brasil, Perú, Colombia
- Longitud
- 6800 km
- Desemboca en
- Atlantic Ocean
También ocupa el n.º 1 en longitud · el n.º 4 en caudal medio.
#3 Río de la Plata
Río de la Plata ocupa el puesto #3 de esta lista con 4,14 millones km².
- Países
- Uruguay, Argentina
- Longitud
- 290 km
- Desemboca en
- Atlantic Ocean
También ocupa el n.º 13 en caudal medio.
#4 Nilo
Nilo ocupa el puesto #4 de esta lista con 3,4 millones km².
- Países
- Egipto, Etiopía, Sudán del Sur, Burundi, Uganda, Ruanda
- Longitud
- 2850 km
- Desemboca en
- Mediterranean Sea
También ocupa el n.º 2 en longitud · el n.º 90 en caudal medio.
#5 Obi
Obi ocupa el puesto #5 de esta lista con 2,99 millones km².
- País
- Rusia
- Longitud
- 3650 km
- Desemboca en
- Kara Sea
También ocupa el n.º 13 en longitud · el n.º 31 en caudal medio.
#6 río Misisipi
río Misisipi ocupa el puesto #6 de esta lista con 2,98 millones km².
- País
- Estados Unidos
- Longitud
- 3766 km
- Desemboca en
- Gulf of Mexico
También ocupa el n.º 11 en longitud · el n.º 29 en caudal medio.
#7 río Paraná
río Paraná ocupa el puesto #7 de esta lista con 2,58 millones km².
- Países
- Brasil, Argentina, Paraguay
- Longitud
- 4880 km
- Desemboca en
- Río de la Plata
También ocupa el n.º 5 en longitud · el n.º 21 en caudal medio.
#8 río Yeniséi
río Yeniséi ocupa el puesto #8 de esta lista con 2,58 millones km².
- País
- Rusia
- Longitud
- 3487 km
- Desemboca en
- Kara Sea
También ocupa el n.º 15 en longitud · el n.º 16 en caudal medio.
#9 Lena
Lena ocupa el puesto #9 de esta lista con 2,49 millones km².
- País
- Rusia
- Longitud
- 4294 km
- Desemboca en
- Laptev Sea
También ocupa el n.º 8 en longitud · el n.º 20 en caudal medio.
#10 Río Solimões
Río Solimões ocupa el puesto #10 de esta lista con 2,2 millones km².
- País
- Brasil
- Longitud
- 1600 km
- Desemboca en
- Amazon River
También ocupa el n.º 5 en caudal medio · el n.º 87 en longitud.
Datos de los perfiles: Wikidata (CC0).
Fuente y método
Ríos registrados en Wikidata, ordenados por Cuenca hidrográfica. Las cifras de los ríos largos varían según la fuente, dependiendo de dónde se midan el nacimiento y la desembocadura.
Fuente: Wikidata. Licencia: CC0 1.0 (public domain). Obtenido: 2026-11-14.
Data: Wikidata (CC0)
Los valores se muestran tal como se publicaron. Condiciones del proveedor: Wikidata. Todas las licencias: Fuentes y licencias.
Los nombres de lugares proceden de Wikidata (CC0). Esta página la tradujo ChowChow Rankings; la versión en inglés es la de referencia. English