Addis Abeba
Addis Abeba erscheint in 7 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 4 von 484 bei höhe; Platz 73 von 639 bei bevölkerungsdichte; Platz 114 von 653 bei einwohnerzahl.
Eckdaten
- Land
- Äthiopien
- Einwohner
- 5.704.000 Personen (2024)
- Fläche
- 527 km²
- Dichte
- 10.824 Einwohner pro km²
- Höhe
- 2.355 m
- Gegründet
- 1886
- Koordinaten
- 9.04° N, 38.75° E
Alle Ranglisten mit Addis Abeba
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte der Welt nach Höhe | 4 von 484 | 2.355 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 73 von 639 | 10.824 Einwohner pro km² |
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 114 von 653 | 5,7 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Gründungsjahr (älteste zuerst) | 200 von 300 | 1886 |
| Städte der Welt nach Fläche | 472 von 639 | 527 km² |
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 550 von 653 | 9.04° |
| Städte der Welt nach Höhe (niedrigste zuerst) | 481 von 484 | 2.355 m ü. M. |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.