Adis Abeba
Adis Abeba aparece em 7 rankings deste site. Melhores posições: nº 4 de 484 em altitude; nº 73 de 639 em densidade populacional; nº 114 de 653 em população.
Dados principais
- País
- Etiópia
- População
- 5.704.000 pessoas (2024)
- Área
- 527 km²
- Densidade
- 10.824 habitantes por km²
- Altitude
- 2.355 m
- Fundação
- 1886
- Coordenadas
- 9.04° N, 38.75° E
Todos os rankings em que Adis Abeba aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por Altitude | 4 de 484 | 2.355 m de altitude |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 73 de 639 | 10.824 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por População | 114 de 653 | 5,7 milhões pessoas |
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 200 de 300 | 1886 |
| Cidades do mundo por Área | 472 de 639 | 527 km² |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 550 de 653 | 9.04° |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 481 de 484 | 2.355 m de altitude |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.