Gazipur
Gazipur erscheint in 7 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 11 von 639 bei bevölkerungsdichte; Platz 159 von 484 bei höhe; Platz 303 von 653 bei einwohnerzahl.
Eckdaten
- Land
- Bangladesch
- Einwohner
- 2.677.715 Personen (2022)
- Fläche
- 49,3 km²
- Dichte
- 54.293 Einwohner pro km²
- Höhe
- 34 m
- Gegründet
- 1984
- Koordinaten
- 23.99° N, 90.38° E
Alle Ranglisten mit Gazipur
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 11 von 639 | 54.293 Einwohner pro km² |
| Städte der Welt nach Höhe (niedrigste zuerst) | 159 von 484 | 34 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 303 von 653 | 2,68 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 428 von 653 | 23.99° |
| Städte der Welt nach Höhe | 329 von 484 | 34 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Gründungsjahr (älteste zuerst) | 255 von 300 | 1984 |
| Städte der Welt nach Fläche | 627 von 639 | 49,3 km² |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.