غازيبور
تظهر غازيبور في 7 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 11 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 159 من 484 في الارتفاع; المركز 303 من 653 في عدد السكان.
حقائق رئيسية
- البلد
- بنغلاديش
- السكان
- 2,677,715 نسمة (2022)
- المساحة
- 49.3 كم²
- الكثافة
- 54,293 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 34 م
- التأسيس
- 1984
- الإحداثيات
- 23.99° N, 90.38° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها غازيبور
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 11 من 639 | 54,293 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 159 من 484 | 34 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 303 من 653 | 2.68 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 428 من 653 | 23.99° |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 329 من 484 | 34 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب سنة التأسيس (الأقدم أولًا) | 255 من 300 | 1984 |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 627 من 639 | 49.3 كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.