Mombasa
Mombasa erscheint in 7 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 176 von 639 bei bevölkerungsdichte; Platz 106 von 300 bei gründung; Platz 182 von 484 bei höhe.
Eckdaten
- Land
- Kenia
- Einwohner
- 1.208.333 Personen (2019)
- Fläche
- 294,7 km²
- Dichte
- 4.100 Einwohner pro km²
- Höhe
- 50 m
- Gegründet
- 1593
- Koordinaten
- 4.05° S, 39.67° E
Alle Ranglisten mit Mombasa
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 176 von 639 | 4.100 Einwohner pro km² |
| Städte der Welt nach Gründungsjahr (älteste zuerst) | 106 von 300 | 1593 |
| Städte der Welt nach Höhe (niedrigste zuerst) | 182 von 484 | 50 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Höhe | 305 von 484 | 50 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Fläche | 529 von 639 | 294,7 km² |
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 562 von 653 | 1,21 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 588 von 653 | -4.05° |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.