蒙巴萨
蒙巴萨出现在本站 7 个排名中。 最佳名次:人口密度第 176 名(共 639 项); 建立年份第 106 名(共 300 项); 海拔第 182 名(共 484 项)。
主要数据
- 国家/地区
- 肯尼亚
- 人口
- 1,208,333 人 (2019)
- 面积
- 294.7 平方公里
- 密度
- 4,100 人/平方公里
- 海拔
- 50 米
- 建立
- 1593
- 坐标
- 4.05° S, 39.67° E
蒙巴萨出现的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 数值 |
|---|---|---|
| 世界城市人口密度排名 | 第 176 / 639 | 4,100 人/平方公里 |
| 世界城市建城年份(最古老在前)排名 | 第 106 / 300 | 1593 |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 182 / 484 | 50 米(海拔) |
| 世界城市海拔排名 | 第 305 / 484 | 50 米(海拔) |
| 世界城市面积排名 | 第 529 / 639 | 294.7 平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 562 / 653 | 120.83万 人 |
| 世界城市纬度(最北在前)排名 | 第 588 / 653 | -4.05° |
来源
资料:Wikidata(CC0)。 每个排名都注明自己的来源和许可。 来源与许可.