Odessa
Odessa erscheint in 7 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 41 von 653 bei breitengrad; Platz 63 von 300 bei gründung; Platz 165 von 639 bei bevölkerungsdichte.
Eckdaten
- Land
- Ukraine
- Einwohner
- 1.010.537 Personen (2022)
- Fläche
- 236,9 km²
- Dichte
- 4.266 Einwohner pro km²
- Höhe
- 40 m
- Gegründet
- 1500
- Koordinaten
- 46.48° N, 30.73° E
Alle Ranglisten mit Odessa
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 41 von 653 | 46.48° |
| Städte der Welt nach Gründungsjahr (älteste zuerst) | 63 von 300 | 1500 |
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 165 von 639 | 4.266 Einwohner pro km² |
| Städte der Welt nach Höhe (niedrigste zuerst) | 172 von 484 | 40 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Höhe | 314 von 484 | 40 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Fläche | 546 von 639 | 236,9 km² |
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 644 von 653 | 1,01 Millionen Personen |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.