Odesa
Odesa aparece en 7 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 41 de 653 en latitud; n.º 63 de 300 en fundación; n.º 165 de 639 en densidad de población.
Datos clave
- País
- Ucrania
- Población
- 1.010.537 personas (2022)
- Superficie
- 236,9 km²
- Densidad
- 4266 personas por km²
- Altitud
- 40 m
- Fundación
- 1500
- Coordenadas
- 46.48° N, 30.73° E
Todos los rankings en los que aparece Odesa
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 41 de 653 | 46.48° |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 63 de 300 | 1500 |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 165 de 639 | 4266 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 172 de 484 | 40 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Altitud | 314 de 484 | 40 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Superficie | 546 de 639 | 236,9 km² |
| Ciudades del mundo por Población | 644 de 653 | 1,01 millones personas |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.