Patna
Patna erscheint in 10 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 43 von 639 bei bevölkerungsdichte; Platz 189 von 484 bei höhe; Platz 397 von 653 bei breitengrad.
Eckdaten
- Land
- Indien
- Einwohner
- 1.684.222 Personen (2011)
- Fläche
- 99,5 km²
- Dichte
- 16.935 Einwohner pro km²
- Höhe
- 58 m
- Koordinaten
- 25.61° N, 85.14° E
Alle Ranglisten mit Patna
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 43 von 639 | 16.935 Einwohner pro km² |
| Städte in Indien nach Bevölkerungsdichte | 19 von 148 | 16.935 Einwohner pro km² |
| Städte in Indien nach Einwohnerzahl | 22 von 169 | 1,68 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Höhe (niedrigste zuerst) | 189 von 484 | 58 m ü. M. |
| Städte in Indien nach Fläche | 86 von 148 | 99,5 km² |
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 397 von 653 | 25.61° |
| Städte der Welt nach Höhe | 297 von 484 | 58 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 442 von 653 | 1,68 Millionen Personen |
| Städte in Indien nach Höhe | 111 von 163 | 58 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Fläche | 615 von 639 | 99,5 km² |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.