بتنة
تظهر بتنة في 10 من تصنيفات هذا الموقع. أعلى مراكزها: المركز 43 من 639 في الكثافة السكانية; المركز 189 من 484 في الارتفاع; المركز 397 من 653 في خط العرض.
حقائق رئيسية
- البلد
- الهند
- السكان
- 1,684,222 نسمة (2011)
- المساحة
- 99.5 كم²
- الكثافة
- 16,935 نسمة/كم²
- الارتفاع
- 58 م
- الإحداثيات
- 25.61° N, 85.14° E
كل التصنيفات التي تظهر فيها بتنة
المدن
| التصنيف | المركز | القيمة |
|---|---|---|
| ترتيب مدن العالم حسب الكثافة السكانية | 43 من 639 | 16,935 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن الهند حسب الكثافة السكانية | 19 من 148 | 16,935 نسمة/كم² |
| ترتيب مدن الهند حسب عدد السكان | 22 من 169 | 1.68 مليون نسمة |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع (من الأدنى) | 189 من 484 | 58 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن الهند حسب المساحة | 86 من 148 | 99.5 كم² |
| ترتيب مدن العالم حسب خط العرض (الأقصى شمالًا أولًا) | 397 من 653 | 25.61° |
| ترتيب مدن العالم حسب الارتفاع | 297 من 484 | 58 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب عدد السكان | 442 من 653 | 1.68 مليون نسمة |
| ترتيب مدن الهند حسب الارتفاع | 111 من 163 | 58 م فوق سطح البحر |
| ترتيب مدن العالم حسب المساحة | 615 من 639 | 99.5 كم² |
المصادر
المعلومات: ويكي بيانات (CC0). يذكر كل تصنيف مصدره وترخيصه. المصادر والتراخيص.