Sankt Petersburg
Sankt Petersburg erscheint in 7 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 1 von 653 bei breitengrad; Platz 25 von 484 bei höhe; Platz 117 von 653 bei einwohnerzahl.
Eckdaten
- Land
- Russland
- Einwohner
- 5.652.922 Personen (2025)
- Fläche
- 1.439 km²
- Dichte
- 3.928 Einwohner pro km²
- Höhe
- 3 m
- Gegründet
- 1703
- Koordinaten
- 59.95° N, 30.32° E
Alle Ranglisten mit Sankt Petersburg
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 1 von 653 | 59.95° |
| Städte der Welt nach Höhe (niedrigste zuerst) | 25 von 484 | 3 m ü. M. |
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 117 von 653 | 5,65 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 180 von 639 | 3.928 Einwohner pro km² |
| Städte der Welt nach Gründungsjahr (älteste zuerst) | 135 von 300 | 1703 |
| Städte der Welt nach Fläche | 362 von 639 | 1.439 km² |
| Städte der Welt nach Höhe | 464 von 484 | 3 m ü. M. |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.