San Petersburgo
San Petersburgo aparece en 7 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 1 de 653 en latitud; n.º 25 de 484 en altitud; n.º 117 de 653 en población.
Datos clave
- País
- Rusia
- Población
- 5.652.922 personas (2025)
- Superficie
- 1439 km²
- Densidad
- 3928 personas por km²
- Altitud
- 3 m
- Fundación
- 1703
- Coordenadas
- 59.95° N, 30.32° E
Todos los rankings en los que aparece San Petersburgo
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 1 de 653 | 59.95° |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 25 de 484 | 3 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Población | 117 de 653 | 5,65 millones personas |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 180 de 639 | 3928 personas por km² |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 135 de 300 | 1703 |
| Ciudades del mundo por Superficie | 362 de 639 | 1439 km² |
| Ciudades del mundo por Altitud | 464 de 484 | 3 m sobre el nivel del mar |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.