Suining
Suining erscheint in 8 Ranglisten dieser Website. Beste Platzierungen: Platz 263 von 639 bei fläche; Platz 285 von 653 bei einwohnerzahl; Platz 307 von 653 bei breitengrad.
Eckdaten
- Land
- Volksrepublik China
- Einwohner
- 2.814.196 Personen (2020)
- Fläche
- 5.322 km²
- Dichte
- 529 Einwohner pro km²
- Gegründet
- 1985
- Koordinaten
- 30.51° N, 105.57° E
Alle Ranglisten mit Suining
Städte
| Rangliste | Rang | Wert |
|---|---|---|
| Städte in Volksrepublik China nach Bevölkerungsdichte | 111 von 338 | 528,8 Einwohner pro km² |
| Städte der Welt nach Fläche | 263 von 639 | 5.322 km² |
| Städte der Welt nach Einwohnerzahl | 285 von 653 | 2,81 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Breitengrad (nördlichste zuerst) | 307 von 653 | 30.51° |
| Städte in Volksrepublik China nach Einwohnerzahl | 183 von 338 | 2,81 Millionen Personen |
| Städte der Welt nach Bevölkerungsdichte | 427 von 639 | 528,8 Einwohner pro km² |
| Städte in Volksrepublik China nach Fläche | 253 von 338 | 5.322 km² |
| Städte der Welt nach Gründungsjahr (älteste zuerst) | 257 von 300 | 1985 |
Quellen
Daten: Wikidata (CC0). Jede Rangliste nennt ihre eigene Quelle und Lizenz. Quellen & Lizenzen.