Abuya
Abuya aparece en 7 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 144 de 484 en altitud; n.º 250 de 639 en densidad de población; n.º 166 de 300 en fundación.
Datos clave
- País
- Nigeria
- Población
- 1.693.400 personas (2022)
- Superficie
- 713 km²
- Densidad
- 2375 personas por km²
- Altitud
- 360 m
- Fundación
- 1828
- Coordenadas
- 9.06° N, 7.49° E
Todos los rankings en los que aparece Abuya
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Altitud | 144 de 484 | 360 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 250 de 639 | 2375 personas por km² |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 166 de 300 | 1828 |
| Ciudades del mundo por Superficie | 427 de 639 | 713 km² |
| Ciudades del mundo por Población | 441 de 653 | 1,69 millones personas |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 341 de 484 | 360 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 549 de 653 | 9.06° |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.