Abuja
Abuja compare in 7 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 144 su 484 per altitudine; n. 250 su 639 per densità di popolazione; n. 166 su 300 per fondazione.
Dati principali
- Paese
- Nigeria
- Popolazione
- 1.693.400 persone (2022)
- Superficie
- 713 km²
- Densità
- 2375 abitanti per km²
- Altitudine
- 360 m
- Fondazione
- 1828
- Coordinate
- 9.06° N, 7.49° E
Tutte le classifiche in cui compare Abuja
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città del mondo per Altitudine | 144 su 484 | 360 m s.l.m. |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 250 su 639 | 2375 abitanti per km² |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 166 su 300 | 1828 |
| Città del mondo per Superficie | 427 su 639 | 713 km² |
| Città del mondo per Popolazione | 441 su 653 | 1,69 milioni persone |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 341 su 484 | 360 m s.l.m. |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 549 su 653 | 9.06° |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.