Basora
Basora aparece en 7 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 43 de 484 en altitud; n.º 28 de 300 en fundación; n.º 111 de 639 en densidad de población.
Datos clave
- País
- Irak
- Población
- 1.326.564 personas (2018)
- Superficie
- 181 km²
- Densidad
- 7329 personas por km²
- Altitud
- 5 m
- Fundación
- 638
- Coordenadas
- 30.52° N, 47.81° E
Todos los rankings en los que aparece Basora
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 43 de 484 | 5 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 28 de 300 | 638 |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 111 de 639 | 7329 personas por km² |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 306 de 653 | 30.52° |
| Ciudades del mundo por Población | 527 de 653 | 1,33 millones personas |
| Ciudades del mundo por Superficie | 580 de 639 | 181 km² |
| Ciudades del mundo por Altitud | 448 de 484 | 5 m sobre el nivel del mar |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.