Basra
Basra xuất hiện trong 7 bảng xếp hạng trên trang này. Thứ hạng cao nhất: hạng 43/484 về độ cao; hạng 28/300 về năm thành lập; hạng 111/639 về mật độ dân số.
Thông tin chính
- Quốc gia
- Iraq
- Dân số
- 1.326.564 người (2018)
- Diện tích
- 181 km²
- Mật độ
- 7.329 người/km²
- Độ cao
- 5 m
- Thành lập
- 638
- Tọa độ
- 30.52° N, 47.81° E
Mọi bảng xếp hạng có Basra
Thành phố
| Bảng xếp hạng | Hạng | Giá trị |
|---|---|---|
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao (từ thấp đến cao) | 43/484 | 5 m so với mực nước biển |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo năm thành lập (lâu đời nhất trước) | 28/300 | 638 |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Mật độ dân số | 111/639 | 7.329 người/km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo vĩ độ (cực bắc trước) | 306/653 | 30.52° |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Dân số | 527/653 | 1,33 triệu người |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Diện tích | 580/639 | 181 km² |
| Xếp hạng các thành phố trên thế giới theo Độ cao | 448/484 | 5 m so với mực nước biển |
Nguồn
Thông tin: Wikidata (CC0). Mỗi bảng xếp hạng ghi nguồn và giấy phép riêng. Nguồn và giấy phép.