Córdoba
Córdoba aparece en 7 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 138 de 484 en altitud; n.º 92 de 300 en fundación; n.º 236 de 639 en densidad de población.
Datos clave
- País
- Argentina
- Población
- 1.505.250 personas (2022)
- Superficie
- 576 km²
- Densidad
- 2613 personas por km²
- Altitud
- 390 m
- Fundación
- 1573
- Coordenadas
- 31.42° S, 64.18° W
Todos los rankings en los que aparece Córdoba
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Altitud | 138 de 484 | 390 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 92 de 300 | 1573 |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 236 de 639 | 2613 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Superficie | 458 de 639 | 576 km² |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 347 de 484 | 390 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Población | 478 de 653 | 1,51 millones personas |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 639 de 653 | -31.42° |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.