Ibadán
Ibadán aparece en 7 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 181 de 484 en altitud; n.º 309 de 653 en población; n.º 305 de 639 en superficie.
Datos clave
- País
- Nigeria
- Población
- 2.559.853 personas (2025)
- Superficie
- 3080 km²
- Densidad
- 831 personas por km²
- Altitud
- 230 m
- Fundación
- 1829
- Coordenadas
- 7.38° N, 3.91° E
Todos los rankings en los que aparece Ibadán
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Altitud | 181 de 484 | 230 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Población | 309 de 653 | 2,56 millones personas |
| Ciudades del mundo por Superficie | 305 de 639 | 3080 km² |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 352 de 639 | 831,1 personas por km² |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 168 de 300 | 1829 |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 305 de 484 | 230 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 553 de 653 | 7.38° |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.