Ibadã
Ibadã aparece em 7 rankings deste site. Melhores posições: nº 181 de 484 em altitude; nº 309 de 653 em população; nº 305 de 639 em área.
Dados principais
- País
- Nigéria
- População
- 2.559.853 pessoas (2025)
- Área
- 3.080 km²
- Densidade
- 831 habitantes por km²
- Altitude
- 230 m
- Fundação
- 1829
- Coordenadas
- 7.38° N, 3.91° E
Todos os rankings em que Ibadã aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por Altitude | 181 de 484 | 230 m de altitude |
| Cidades do mundo por População | 309 de 653 | 2,56 milhões pessoas |
| Cidades do mundo por Área | 305 de 639 | 3.080 km² |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 352 de 639 | 831,1 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 168 de 300 | 1829 |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 305 de 484 | 230 m de altitude |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 553 de 653 | 7.38° |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.