Jabalpur
Jabalpur aparece en 10 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 134 de 484 en altitud; n.º 199 de 639 en densidad de población; n.º 444 de 653 en latitud.
Datos clave
- País
- India
- Población
- 1.267.564 personas (2011)
- Superficie
- 374 km²
- Densidad
- 3389 personas por km²
- Altitud
- 412 m
- Coordenadas
- 23.17° N, 79.93° E
Todos los rankings en los que aparece Jabalpur
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades de India por Superficie | 20 de 148 | 374 km² |
| Ciudades de India por Población | 30 de 169 | 1,27 millones personas |
| Ciudades de India por Altitud | 33 de 163 | 412 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Altitud | 134 de 484 | 412 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 199 de 639 | 3389 personas por km² |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 444 de 653 | 23.17° |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 351 de 484 | 412 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades de India por Densidad de población | 108 de 148 | 3389 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Superficie | 500 de 639 | 374 km² |
| Ciudades del mundo por Población | 545 de 653 | 1,27 millones personas |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.