Yakarta
Yakarta aparece en 7 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 31 de 653 en población; n.º 44 de 639 en densidad de población; n.º 68 de 300 en fundación.
Datos clave
- País
- Indonesia
- Población
- 11.135.191 personas (2024)
- Superficie
- 662 km²
- Densidad
- 16.821 personas por km²
- Altitud
- 91 m
- Fundación
- 1527
- Coordenadas
- 6.18° S, 106.83° E
Todos los rankings en los que aparece Yakarta
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Población | 31 de 653 | 11,14 millones personas |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 44 de 639 | 16.821 personas por km² |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 68 de 300 | 1527 |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 228 de 484 | 91 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Altitud | 257 de 484 | 91 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Superficie | 438 de 639 | 662 km² |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 597 de 653 | -6.18° |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.