Jacarta
Jacarta aparece em 7 rankings deste site. Melhores posições: nº 31 de 653 em população; nº 44 de 639 em densidade populacional; nº 68 de 300 em fundação.
Dados principais
- País
- Indonésia
- População
- 11.135.191 pessoas (2024)
- Área
- 662 km²
- Densidade
- 16.821 habitantes por km²
- Altitude
- 91 m
- Fundação
- 1527
- Coordenadas
- 6.18° S, 106.83° E
Todos os rankings em que Jacarta aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por População | 31 de 653 | 11,14 milhões pessoas |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 44 de 639 | 16.821 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 68 de 300 | 1527 |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 228 de 484 | 91 m de altitude |
| Cidades do mundo por Altitude | 257 de 484 | 91 m de altitude |
| Cidades do mundo por Área | 438 de 639 | 662 km² |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 597 de 653 | -6.18° |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.