Kabul
Kabul aparece en 7 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 13 de 484 en altitud; n.º 32 de 639 en densidad de población; n.º 46 de 300 en fundación.
Datos clave
- País
- Afganistán
- Población
- 5.333.284 personas (2025)
- Superficie
- 275 km²
- Densidad
- 19.394 personas por km²
- Altitud
- 1790 m
- Fundación
- 1200
- Coordenadas
- 34.53° N, 69.17° E
Todos los rankings en los que aparece Kabul
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Altitud | 13 de 484 | 1790 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 32 de 639 | 19.394 personas por km² |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 46 de 300 | 1200 |
| Ciudades del mundo por Población | 133 de 653 | 5,33 millones personas |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 213 de 653 | 34.53° |
| Ciudades del mundo por Superficie | 533 de 639 | 275 km² |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 472 de 484 | 1790 m sobre el nivel del mar |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.