카불
카불은(는) 이 사이트의 순위 7개에 나옵니다. 최고 순위: 고도 484개 중 13위; 인구밀도 639개 중 32위; 설립 연도 300개 중 46위.
주요 정보
- 국가
- 아프가니스탄
- 인구
- 5,333,284 명 (2025)
- 면적
- 275 km²
- 인구밀도
- 19,394 명/km²
- 고도
- 1,790 m
- 설립
- 1200
- 좌표
- 34.53° N, 69.17° E
카불이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 세계 도시 고도 순위 | 484개 중 13위 | 1,790 m(해발) |
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 32위 | 19,394 명/km² |
| 세계 도시 설립 연도(오래된 순) 순위 | 300개 중 46위 | 1200 |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 133위 | 533.33만 명 |
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 213위 | 34.53° |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 533위 | 275 km² |
| 세계 도시 고도(낮은 순) 순위 | 484개 중 472위 | 1,790 m(해발) |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.