Ludhiāna
Ludhiāna aparece en 10 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 140 de 639 en densidad de población; n.º 170 de 484 en altitud; n.º 297 de 653 en latitud.
Datos clave
- País
- India
- Población
- 1.618.879 personas (2011)
- Superficie
- 310 km²
- Densidad
- 5222 personas por km²
- Altitud
- 262 m
- Coordenadas
- 30.91° N, 75.85° E
Todos los rankings en los que aparece Ludhiāna
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades de India por Población | 23 de 169 | 1,62 millones personas |
| Ciudades de India por Superficie | 31 de 148 | 310 km² |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 140 de 639 | 5222 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Altitud | 170 de 484 | 262 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades de India por Altitud | 59 de 163 | 262 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 297 de 653 | 30.91° |
| Ciudades de India por Densidad de población | 83 de 148 | 5222 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 316 de 484 | 262 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Población | 455 de 653 | 1,62 millones personas |
| Ciudades del mundo por Superficie | 527 de 639 | 310 km² |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.