Madurai
Madurai aparece en 10 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 76 de 639 en densidad de población; n.º 237 de 484 en altitud; n.º 248 de 484 en altitud.
Datos clave
- País
- India
- Población
- 1.561.129 personas (2015)
- Superficie
- 148 km²
- Densidad
- 10.550 personas por km²
- Altitud
- 101 m
- Coordenadas
- 9.92° N, 78.12° E
Todos los rankings en los que aparece Madurai
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 76 de 639 | 10.550 personas por km² |
| Ciudades de India por Población | 26 de 169 | 1,56 millones personas |
| Ciudades de India por Densidad de población | 38 de 148 | 10.550 personas por km² |
| Ciudades de India por Superficie | 67 de 148 | 148 km² |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 237 de 484 | 101 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Altitud | 248 de 484 | 101 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades de India por Altitud | 98 de 163 | 101 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Población | 465 de 653 | 1,56 millones personas |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 545 de 653 | 9.92° |
| Ciudades del mundo por Superficie | 595 de 639 | 148 km² |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.