마두라이
마두라이은(는) 이 사이트의 순위 10개에 나옵니다. 최고 순위: 인구밀도 639개 중 76위; 고도 484개 중 237위; 고도 484개 중 248위.
주요 정보
- 국가
- 인도
- 인구
- 1,561,129 명 (2015)
- 면적
- 148 km²
- 인구밀도
- 10,550 명/km²
- 고도
- 101 m
- 좌표
- 9.92° N, 78.12° E
마두라이이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 76위 | 10,550 명/km² |
| 인도 도시 인구 순위 | 169개 중 26위 | 156.11만 명 |
| 인도 도시 인구밀도 순위 | 148개 중 38위 | 10,550 명/km² |
| 인도 도시 면적 순위 | 148개 중 67위 | 148 km² |
| 세계 도시 고도(낮은 순) 순위 | 484개 중 237위 | 101 m(해발) |
| 세계 도시 고도 순위 | 484개 중 248위 | 101 m(해발) |
| 인도 도시 고도 순위 | 163개 중 98위 | 101 m(해발) |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 465위 | 156.11만 명 |
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 545위 | 9.92° |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 595위 | 148 km² |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.