Ciudad de México
Ciudad de México aparece en 11 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 8 de 484 en altitud; n.º 51 de 653 en población; n.º 129 de 639 en densidad de población.
Datos clave
- País
- México
- Población
- 9.209.944 personas (2020)
- Superficie
- 1485 km²
- Densidad
- 6202 personas por km²
- Altitud
- 2240 m
- Fundación
- 1521
- Coordenadas
- 19.35° N, 99.14° W
Todos los rankings en los que aparece Ciudad de México
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Altitud | 8 de 484 | 2240 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades de México por Población | 2 de 48 | 9,21 millones personas |
| Ciudades de México por Altitud | 2 de 46 | 2240 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Población | 51 de 653 | 9,21 millones personas |
| Ciudades de México por Superficie | 4 de 29 | 1485 km² |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 129 de 639 | 6202 personas por km² |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 67 de 300 | 1521 |
| Ciudades de México por Densidad de población | 10 de 29 | 6202 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Superficie | 356 de 639 | 1485 km² |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 498 de 653 | 19.35° |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 477 de 484 | 2240 m sobre el nivel del mar |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.