Cidade do México
Cidade do México aparece em 11 rankings deste site. Melhores posições: nº 8 de 484 em altitude; nº 51 de 653 em população; nº 129 de 639 em densidade populacional.
Dados principais
- País
- México
- População
- 9.209.944 pessoas (2020)
- Área
- 1.485 km²
- Densidade
- 6.202 habitantes por km²
- Altitude
- 2.240 m
- Fundação
- 1521
- Coordenadas
- 19.35° N, 99.14° W
Todos os rankings em que Cidade do México aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por Altitude | 8 de 484 | 2.240 m de altitude |
| Cidades de México por População | 2 de 48 | 9,21 milhões pessoas |
| Cidades de México por Altitude | 2 de 46 | 2.240 m de altitude |
| Cidades do mundo por População | 51 de 653 | 9,21 milhões pessoas |
| Cidades de México por Área | 4 de 29 | 1.485 km² |
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 129 de 639 | 6.202 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 67 de 300 | 1521 |
| Cidades de México por Densidade populacional | 10 de 29 | 6.202 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por Área | 356 de 639 | 1.485 km² |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 498 de 653 | 19.35° |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 477 de 484 | 2.240 m de altitude |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.