Nashik
Nashik aparece en 10 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 93 de 484 en altitud; n.º 144 de 639 en densidad de población; n.º 485 de 653 en población.
Datos clave
- País
- India
- Población
- 1.486.053 personas (2011)
- Superficie
- 300 km²
- Densidad
- 4954 personas por km²
- Altitud
- 660 m
- Coordenadas
- 20.00° N, 73.78° E
Todos los rankings en los que aparece Nashik
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades de India por Altitud | 10 de 163 | 660 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades de India por Población | 28 de 169 | 1,49 millones personas |
| Ciudades del mundo por Altitud | 93 de 484 | 660 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades de India por Superficie | 33 de 148 | 300 km² |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 144 de 639 | 4954 personas por km² |
| Ciudades de India por Densidad de población | 86 de 148 | 4954 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Población | 485 de 653 | 1,49 millones personas |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 493 de 653 | 20.00° |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 392 de 484 | 660 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Superficie | 528 de 639 | 300 km² |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.