納西克
納西克出現在本站 10 個排名中。 最佳名次:海拔第 93 名(共 484 項); 人口密度第 144 名(共 639 項); 人口第 485 名(共 653 項)。
主要資料
- 國家/地區
- 印度
- 人口
- 1,486,053 人 (2011)
- 面積
- 300 平方公里
- 密度
- 4,954 人/平方公里
- 海拔
- 660 米
- 座標
- 20.00° N, 73.78° E
納西克出現的所有排名
城市
| 排名 | 排名 | 數值 |
|---|---|---|
| 印度城市海拔排名 | 第 10 / 163 | 660 米(海拔) |
| 印度城市人口排名 | 第 28 / 169 | 148.61萬 人 |
| 世界城市海拔排名 | 第 93 / 484 | 660 米(海拔) |
| 印度城市面積排名 | 第 33 / 148 | 300 平方公里 |
| 世界城市人口密度排名 | 第 144 / 639 | 4,954 人/平方公里 |
| 印度城市人口密度排名 | 第 86 / 148 | 4,954 人/平方公里 |
| 世界城市人口排名 | 第 485 / 653 | 148.61萬 人 |
| 世界城市緯度(最北在前)排名 | 第 493 / 653 | 20.00° |
| 世界城市海拔(由低到高)排名 | 第 392 / 484 | 660 米(海拔) |
| 世界城市面積排名 | 第 528 / 639 | 300 平方公里 |
來源
資料:Wikidata(CC0)。 每個排名都註明自己的來源和許可。 來源與許可.