Onitsha
Onitsha aparece en 7 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 14 de 639 en densidad de población; n.º 83 de 300 en fundación; n.º 197 de 484 en altitud.
Datos clave
- País
- Nigeria
- Población
- 1.483.000 personas (2021)
- Superficie
- 36,2 km²
- Densidad
- 40.978 personas por km²
- Altitud
- 65 m
- Fundación
- 1550
- Coordenadas
- 6.13° N, 6.79° E
Todos los rankings en los que aparece Onitsha
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 14 de 639 | 40.978 personas por km² |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 83 de 300 | 1550 |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 197 de 484 | 65 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Altitud | 288 de 484 | 65 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Población | 487 de 653 | 1,48 millones personas |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 562 de 653 | 6.13° |
| Ciudades del mundo por Superficie | 630 de 639 | 36,2 km² |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.