Onitsha
Onitsha aparece em 7 rankings deste site. Melhores posições: nº 14 de 639 em densidade populacional; nº 83 de 300 em fundação; nº 197 de 484 em altitude.
Dados principais
- País
- Nigéria
- População
- 1.483.000 pessoas (2021)
- Área
- 36,2 km²
- Densidade
- 40.978 habitantes por km²
- Altitude
- 65 m
- Fundação
- 1550
- Coordenadas
- 6.13° N, 6.79° E
Todos os rankings em que Onitsha aparece
Cidades
| Ranking | Posição | Valor |
|---|---|---|
| Cidades do mundo por Densidade populacional | 14 de 639 | 40.978 habitantes por km² |
| Cidades do mundo por ano de fundação (mais antigas primeiro) | 83 de 300 | 1550 |
| Cidades do mundo por Altitude (do menor para o maior) | 197 de 484 | 65 m de altitude |
| Cidades do mundo por Altitude | 288 de 484 | 65 m de altitude |
| Cidades do mundo por População | 487 de 653 | 1,48 milhão pessoas |
| Cidades do mundo por latitude (mais ao norte primeiro) | 562 de 653 | 6.13° |
| Cidades do mundo por Área | 630 de 639 | 36,2 km² |
Fontes
Dados: Wikidata (CC0). Cada ranking informa sua própria fonte e licença. Fontes e licenças.