Sendai
Sendai aparece en 11 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 123 de 653 en latitud; n.º 108 de 300 en fundación; n.º 187 de 484 en altitud.
Datos clave
- País
- Japón
- Población
- 1.061.177 personas (2020)
- Superficie
- 786,4 km²
- Densidad
- 1349 personas por km²
- Altitud
- 57 m
- Fundación
- 1601
- Coordenadas
- 38.27° N, 140.87° E
El tiempo
El pronóstico y el clima de Sendai están en Purr Weather, otro sitio de ChowChow Labs.
Todos los rankings en los que aparece Sendai
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades de Japón por Población | 13 de 112 | 1,06 millones personas |
| Ciudades de Japón por Superficie | 17 de 112 | 786,4 km² |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 123 de 653 | 38.27° |
| Ciudades de Japón por Altitud | 5 de 16 | 57 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 108 de 300 | 1601 |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 187 de 484 | 57 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 303 de 639 | 1349 personas por km² |
| Ciudades de Japón por Densidad de población | 62 de 112 | 1349 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Altitud | 298 de 484 | 57 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por Superficie | 411 de 639 | 786,4 km² |
| Ciudades del mundo por Población | 614 de 653 | 1,06 millones personas |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.