Sendai
Sendai compare in 11 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 123 su 653 per latitudine; n. 108 su 300 per fondazione; n. 187 su 484 per altitudine.
Dati principali
- Paese
- Giappone
- Popolazione
- 1.061.177 persone (2020)
- Superficie
- 786,4 km²
- Densità
- 1349 abitanti per km²
- Altitudine
- 57 m
- Fondazione
- 1601
- Coordinate
- 38.27° N, 140.87° E
Meteo
Previsioni e clima di Sendai sono su Purr Weather, un altro sito di ChowChow Labs.
Tutte le classifiche in cui compare Sendai
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città in Giappone per Popolazione | 13 su 112 | 1,06 milioni persone |
| Città in Giappone per Superficie | 17 su 112 | 786,4 km² |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 123 su 653 | 38.27° |
| Città in Giappone per Altitudine | 5 su 16 | 57 m s.l.m. |
| Città del mondo per anno di fondazione (dalle più antiche) | 108 su 300 | 1601 |
| Città del mondo per Altitudine (dal più basso) | 187 su 484 | 57 m s.l.m. |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 303 su 639 | 1349 abitanti per km² |
| Città in Giappone per Densità di popolazione | 62 su 112 | 1349 abitanti per km² |
| Città del mondo per Altitudine | 298 su 484 | 57 m s.l.m. |
| Città del mondo per Superficie | 411 su 639 | 786,4 km² |
| Città del mondo per Popolazione | 614 su 653 | 1,06 milioni persone |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.