Valencia
Valencia aparece en 7 rankings de este sitio. Sus mejores puestos: n.º 62 de 639 en densidad de población; n.º 113 de 484 en altitud; n.º 86 de 300 en fundación.
Datos clave
- País
- Venezuela
- Población
- 1.484.430 personas (2011)
- Superficie
- 119 km²
- Densidad
- 12.474 personas por km²
- Altitud
- 520 m
- Fundación
- 1555
- Coordenadas
- 10.17° N, 68.00° W
Todos los rankings en los que aparece Valencia
Ciudades
| Ranking | Puesto | Valor |
|---|---|---|
| Ciudades del mundo por Densidad de población | 62 de 639 | 12.474 personas por km² |
| Ciudades del mundo por Altitud | 113 de 484 | 520 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por año de fundación (las más antiguas primero) | 86 de 300 | 1555 |
| Ciudades del mundo por Población | 486 de 653 | 1,48 millones personas |
| Ciudades del mundo por Altitud (de menor a mayor) | 372 de 484 | 520 m sobre el nivel del mar |
| Ciudades del mundo por latitud (las más septentrionales primero) | 542 de 653 | 10.17° |
| Ciudades del mundo por Superficie | 607 de 639 | 119 km² |
Fuentes
Datos: Wikidata (CC0). Cada ranking indica su propia fuente y licencia. Fuentes y licencias.