Valencia
Valencia figure dans 7 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 62 sur 639 pour densité de population; n° 113 sur 484 pour altitude; n° 86 sur 300 pour fondation.
Chiffres clés
- Pays
- Venezuela
- Population
- 1 484 430 personnes (2011)
- Superficie
- 119 km²
- Densité
- 12 474 habitants par km²
- Altitude
- 520 m
- Fondation
- 1555
- Coordonnées
- 10.17° N, 68.00° W
Tous les classements où figure Valencia
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes du monde par Densité de population | 62 sur 639 | 12 474 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Altitude | 113 sur 484 | 520 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 86 sur 300 | 1555 |
| Classement des villes du monde par Population | 486 sur 653 | 1,48 million personnes |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 372 sur 484 | 520 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 542 sur 653 | 10.17° |
| Classement des villes du monde par Superficie | 607 sur 639 | 119 km² |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.