Accra
Accra figure dans 6 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 78 sur 639 pour densité de population; n° 194 sur 484 pour altitude; n° 291 sur 484 pour altitude.
Chiffres clés
- Pays
- Ghana
- Population
- 1 782 150 personnes (2021)
- Superficie
- 173 km²
- Densité
- 10 301 habitants par km²
- Altitude
- 61 m
- Coordonnées
- 5.56° N, 0.20° W
Tous les classements où figure Accra
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes du monde par Densité de population | 78 sur 639 | 10 301 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 194 sur 484 | 61 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Altitude | 291 sur 484 | 61 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Population | 427 sur 653 | 1,78 million personnes |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 564 sur 653 | 5.56° |
| Classement des villes du monde par Superficie | 585 sur 639 | 173 km² |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.