Bhopal
Bhopal figure dans 10 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 117 sur 484 pour altitude; n° 228 sur 639 pour densité de population; n° 424 sur 653 pour population.
Chiffres clés
- Pays
- Inde
- Population
- 1 798 218 personnes (2011)
- Superficie
- 648,2 km²
- Densité
- 2 774 habitants par km²
- Altitude
- 508 m
- Coordonnées
- 23.26° N, 77.41° E
Tous les classements où figure Bhopal
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes de Inde par Superficie | 11 sur 148 | 648,2 km² |
| Classement des villes de Inde par Population | 21 sur 169 | 1,8 million personnes |
| Classement des villes de Inde par Altitude | 21 sur 163 | 508 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Altitude | 117 sur 484 | 508 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 228 sur 639 | 2 774 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Population | 424 sur 653 | 1,8 million personnes |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 443 sur 653 | 23.26° |
| Classement des villes du monde par Superficie | 441 sur 639 | 648,2 km² |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 367 sur 484 | 508 m d’altitude |
| Classement des villes de Inde par Densité de population | 119 sur 148 | 2 774 habitants par km² |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.