Belgrade
Belgrade figure dans 6 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 52 sur 653 pour latitude; n° 221 sur 484 pour altitude; n° 298 sur 639 pour superficie.
Chiffres clés
- Pays
- Serbie
- Population
- 1 681 405 personnes (2022)
- Superficie
- 3 224 km²
- Densité
- 522 habitants par km²
- Altitude
- 144 m
- Coordonnées
- 44.82° N, 20.47° E
Tous les classements où figure Belgrade
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 52 sur 653 | 44.82° |
| Classement des villes du monde par Altitude | 221 sur 484 | 144 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Superficie | 298 sur 639 | 3 224 km² |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 265 sur 484 | 144 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 429 sur 639 | 521,5 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Population | 443 sur 653 | 1,68 million personnes |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.