Faisalabad
Faisalabad figure dans 7 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 240 sur 639 pour densité de population; n° 247 sur 653 pour population; n° 200 sur 484 pour altitude.
Chiffres clés
- Pays
- Pakistan
- Population
- 3 203 846 personnes (2017)
- Superficie
- 1 269 km²
- Densité
- 2 525 habitants par km²
- Altitude
- 184 m
- Fondation
- 1892
- Coordonnées
- 31.42° N, 73.08° E
Tous les classements où figure Faisalabad
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes du monde par Densité de population | 240 sur 639 | 2 525 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Population | 247 sur 653 | 3,2 millions personnes |
| Classement des villes du monde par Altitude | 200 sur 484 | 184 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 284 sur 653 | 31.42° |
| Classement des villes du monde par Superficie | 374 sur 639 | 1 269 km² |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 285 sur 484 | 184 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 212 sur 300 | 1892 |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.