Djeddah
Djeddah figure dans 6 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 86 sur 484 pour altitude; n° 159 sur 653 pour population; n° 258 sur 639 pour superficie.
Chiffres clés
- Pays
- Arabie saoudite
- Population
- 4 697 000 personnes (2021)
- Superficie
- 5 460 km²
- Densité
- 860 habitants par km²
- Altitude
- 12 m
- Coordonnées
- 21.53° N, 39.16° E
Tous les classements où figure Djeddah
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 86 sur 484 | 12 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Population | 159 sur 653 | 4,7 millions personnes |
| Classement des villes du monde par Superficie | 258 sur 639 | 5 460 km² |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 344 sur 639 | 860,3 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 479 sur 653 | 21.53° |
| Classement des villes du monde par Altitude | 404 sur 484 | 12 m d’altitude |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.