Volgograd
Volgograd figure dans 7 classements de ce site. Ses meilleures places : n° 30 sur 653 pour latitude; n° 102 sur 300 pour fondation; n° 220 sur 484 pour altitude.
Chiffres clés
- Pays
- Russie
- Population
- 1 012 219 personnes (2025)
- Superficie
- 859 km²
- Densité
- 1 178 habitants par km²
- Altitude
- 80 m
- Fondation
- 1589
- Coordonnées
- 48.71° N, 44.52° E
Tous les classements où figure Volgograd
Villes
| Classement | Rang | Valeur |
|---|---|---|
| Classement des villes du monde par latitude (les plus au nord d’abord) | 30 sur 653 | 48.71° |
| Classement des villes du monde par année de fondation (les plus anciennes d’abord) | 102 sur 300 | 1589 |
| Classement des villes du monde par Altitude (du plus bas au plus haut) | 220 sur 484 | 80 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Densité de population | 324 sur 639 | 1 178 habitants par km² |
| Classement des villes du monde par Altitude | 267 sur 484 | 80 m d’altitude |
| Classement des villes du monde par Superficie | 399 sur 639 | 859 km² |
| Classement des villes du monde par Population | 642 sur 653 | 1,01 million personnes |
Sources
Données : Wikidata (CC0). Chaque classement indique sa propre source et sa licence. Sources et licences.