Gaozhou
Gaozhou compare in 7 classifiche di questo sito. Posizioni migliori: n. 297 su 639 per superficie; n. 459 su 639 per densità di popolazione; n. 475 su 653 per latitudine.
Dati principali
- Paese
- Cina
- Popolazione
- 1.328.657 persone (2020)
- Superficie
- 3271 km²
- Densità
- 406 abitanti per km²
- Coordinate
- 21.91° N, 110.85° E
Tutte le classifiche in cui compare Gaozhou
Città
| Classifica | Posizione | Valore |
|---|---|---|
| Città in Cina per Densità di popolazione | 139 su 338 | 406,2 abitanti per km² |
| Città del mondo per Superficie | 297 su 639 | 3271 km² |
| Città del mondo per Densità di popolazione | 459 su 639 | 406,2 abitanti per km² |
| Città del mondo per latitudine (dalle più settentrionali) | 475 su 653 | 21.91° |
| Città in Cina per Popolazione | 267 su 338 | 1,33 milioni persone |
| Città del mondo per Popolazione | 525 su 653 | 1,33 milioni persone |
| Città in Cina per Superficie | 289 su 338 | 3271 km² |
Fonti
Dati: Wikidata (CC0). Ogni classifica indica la propria fonte e licenza. Fonti e licenze.