가오저우시
가오저우시은(는) 이 사이트의 순위 7개에 나옵니다. 최고 순위: 면적 639개 중 297위; 인구밀도 639개 중 459위; 위도 653개 중 475위.
주요 정보
- 국가
- 중화인민공화국
- 인구
- 1,328,657 명 (2020)
- 면적
- 3,271 km²
- 인구밀도
- 406 명/km²
- 좌표
- 21.91° N, 110.85° E
가오저우시이(가) 나오는 모든 순위
도시
| 순위 | 순위 | 값 |
|---|---|---|
| 중화인민공화국 도시 인구밀도 순위 | 338개 중 139위 | 406.2 명/km² |
| 세계 도시 면적 순위 | 639개 중 297위 | 3,271 km² |
| 세계 도시 인구밀도 순위 | 639개 중 459위 | 406.2 명/km² |
| 세계 도시 위도(북쪽부터) 순위 | 653개 중 475위 | 21.91° |
| 중화인민공화국 도시 인구 순위 | 338개 중 267위 | 132.87만 명 |
| 세계 도시 인구 순위 | 653개 중 525위 | 132.87만 명 |
| 중화인민공화국 도시 면적 순위 | 338개 중 289위 | 3,271 km² |
출처
정보: Wikidata(CC0). 각 순위에 고유한 출처와 라이선스를 밝힙니다. 출처 및 라이선스.